Disse har årskort for sesongen 2014. Oppdatert: 23.12 kl. 14:00.
Innehavere av gyldne kort finner du her.
| Nr | Navn | Kommentar |
| 201401 | John Jensen | |
| 201402 | Tor Egil Ryeng | |
| 201403 | Gungør Sahin | |
| 201404 | Reidar Berntsen | |
| 201405 | Ole Jørgen Knold | |
| 201406 | Paul Gjetrang | |
| 201407 | Anund Wigen | |
| 201408 | Olle Petter Andersen | |
| 201409 | Kari Olstad | |
| 201410 | Ståle Myrvang | |
| 201411 | Arnfinn Olsen | |
| 201412 | Bjørn Erlandsen | |
| 201413 | Trond Halvorsen | |
| 201414 | Erlend Fjøsna | |
| 201415 | Ole Henning Lundheim | |
| 201416 | Per Gunnar Opheim | |
| 201417 | Lene Einarsen | |
| 201418 | Per-Helge Pedersen | |
| 201419 | Frank Dahle | |
| 201420 | Terje Stulen | |
| 201421 | Per Soldal | |
| 201422 | Stein Tore Erdal | |
| 201423 | Tore Dahl | |
| 201424 | Nina Dahl | |
| 201425 | Kristian Klausen | |
| 201426 | Rolf Lofstad | |
| 201427 | Andre Hagen | e.Elev 2014 |
| 201428 | Daniel Eriksen | |
| 201429 | Martin Jensen | |
| 201430 | Arild Arnesen | |
| 201431 | Jesper Aude Jensen | |
| 201432 | Arnan Hukanovic | |
| 201433 | Sondre Martin Naper | |
| 201434 | Kjell Enger | |
| 201435 | Hanne Irene Nyborg | |
| 201436 | Amelie Krogstad | |
| 201437 | Bjørnar Amund Trondsen | |
| 201438 | Inger Grimstad | |
| 201439 | Jan-Erik Hovaukholen | |
| 201440 | Anne Jorid Pedersen | |
| 201441 | Johannes Distler | |
| 201442 | Vegard Østengen | |
| 201443 | Audun Etnestad | |
| 201444 | Arnan Hukanovic | |
| 201445 | Rafal Rybak | |
| 201446 | Agata Jakobczyk | |
| 201447 | Jens Krotseng | |
| 201448 | Ruth Søderstrøm | |
| 201449 | Ingar Bruheim | |
| 201450 | Jan Richard Becke | |
| 201451 | Mads Jørgen Aune | |
| 201452 | Gunvor Nilsen | |
| 201453 | Arne Saugstad | |
| 201454 | Terje Solberg | |
| 201455 | Joakim Lie | |
| 201456 | Ivar Hølaas | |
| 201457 | Lars Aane Oddershede | |
| 201458 | Iwona Kucinska | |
| 201459 | Lars Bahner | e.Elev 2014 |
| 201460 | Dag Jenssen | |
| 201461 | Aina Karlgård | |
| 201462 | Rune Bucher | |
| 201463 | Tomasz Szymkowski | |
| 201464 | Terje Wiesener | e.Elev 2014 |
| 201465 | Vegar Hammer Olsen | |
| —– | Elevkort 2014 | —– |
| e201412 | Lasse Skasberg | Elev høst 2014 |
| e201413 | Ellen Wegger | Elev høst 2014 |
| e201414 | Tor Halvorseth | Elev høst 2014 |
| e201415 | Helle Beate Sætern | Elev høst 2014 |
| e201416 | Einar Wahl | Elev høst 2014 |
| e201417 | Dreng Aannestad | Elev høst 2014 |
| e201418 | Tom Steffen Røed | Elev høst 2014 |
| e201419 | Kim Norgård | Elev høst 2014 |
| e201413 | Magnus Lorang Volckmar-Eeg | Elev høst 2014 |
| e201401 | Carina Mørch Røysland | Elev vår 2014 |
| e201402 | Merete Strømsnes | Elev vår 2014 |
| e201403 | Jan Chrisitian Ormåsen | Elev vår 2014 |
| e201404 | Tom André Langåsdalen | Elev vår 2014 |
| e201405 | Tirill Sunniva Kleven | Elev vår 2014 |
| e201406 | Elin Elveslett | Elev vår 2014 |
| e201407 | Jean Jaque Degenne | Elev vår 2014 |
| e201408 | Rune Hvid Petersen | Elev vår 2014 |
| e201409 | Ørjan Lothe | Elev vår 2014 |
| e201410 | Christian Goulignac | Elev vår 2014 |
| e201411 | Bjørn Kristian Kleven | Elev vår 2014 |
| —– | Elevkort fra 2013 | —– |
| e201301 | Espen Sætre Kolberg | Elev 2013 |
| e201302 | Kjell Enger | Elev 2013 |
| e201303 | Roar Gjærevold | Elev 2013 |
| e201304 | Stefan Borsodi | Elev 2013 |
| e201305 | Sven Ivar Fonn | Elev 2013 |
| e201306 | Tom Georg Bjørklund | Elev 2013 |
| ee201318 | Petter Strømnes Nord | e.Elev 2013 |
| ee201328 | Øystein Deila | e. Elev 2013 |
| ee201333 | Petter Rekdal | e. Elev 2013 |
| ee201339 | Roy Storli | e.Elev 2013 |
| ee201343 | Bastian Winde Harbo | e.Elev 2013 |
| e201353 | Tom Erik Hardangen | Elev 2013 |
| e201354 | Fredrik Hørtvedt | Elev 2013 |
| e201355 | Vidar Hansen | Elev 2013 |
| e201356 | Johan Brandt | Elev 2013 |
| e201357 | Erik Krane Thvedt | Elev 2013 |
| e201358 | Espen Nilsen | Elev 2013 |
| e201359 | Fredrik Pettersen | Elev 2013 |
| e201360 | Simen Johnsen | Elev 2013 |
| e201361 | Jarl Vettle | Elev 2013 |
| e201362 | Karl Einar Bergstrøm | Elev 2013 |
