Priser på utstyr vil variere etter merker og kvalitet som i alle andre sporter. Vi vil her prøve å indikere hva en nybegynner kan regne med å måtte bruke for å komme i gang med utstyr som er bra og sikkert. Man kan klare å få tak i billigere, og man kan iallfall få tak i dyrere.
Ca Priser ( 2013)
| Ca ny pris | Brukt | |
| Skjerm | 18.000 – 24.000 | 5.000 – 14.000 |
| Seletøy | 4.000 – 9.000 | 2.000 – 4.000 |
| Hjelm | 2.000 | 500 |
| Nødskjerm | 4.000 | 2.500 |
| Hansker | 400 | – |
| Støvler | 1.900 | – |
| Variometer | 2.500 | 1.000 |
| Flydress | 2.000 | 900 |
| Radio | 1.000 | 500-1.000 |
| GPS | 2.000 | 1.500 |
